只統計封頂魔獸玩家資料,伺服器數據更新時間:2010-3-8 21:17:21魔獸臺服伺服器

伺服器/群組
臺服聯盟比例最大伺服器
排名伺服器聯盟人數部落人數總人數相差比例
1 聖光之願 13743 1769 15512 77.19%
2 語風 14275 2198 16473 73.31%
3 眾星之子 14230 4128 18358 55.03%
4 暴風祭壇 11746 3861 15607 50.52%
5 世界之樹 16768 5937 22705 47.7%
6 天空之牆 13683 5085 18768 45.81%
7 巴納札爾 11698 4552 16250 43.98%
8 暗影之月 15229 7293 22522 35.24%
9 奧妮克希亞 11966 6309 18275 30.95%
10 亞雷戈斯 10373 7503 17876 16.06%
臺服部落比例最大伺服器
排名伺服器聯盟人數部落人數總人數相差比例
1 戰歌 982 21453 22435 91.25%
2 狂心 2175 14660 16835 74.16%
3 科爾蘇加德 1235 7257 8492 70.91%
4 黑龍軍團 2040 8472 10512 61.19%
5 凜風峽灣 4073 16650 20723 60.69%
6 諾姆瑞根 4580 17301 21881 58.14%
7 遠祖灘頭 3765 10419 14184 46.91%
8 奈辛瓦里 3466 9191 12657 45.23%
9 死亡之翼 4233 10691 14924 43.27%
10 水晶之刺 7434 18209 25643 42.02%
臺服聯盟/部落最平衡伺服器
排名伺服器聯盟人數部落人數總人數相差比例
1 阿薩斯 12317 12558 24875 0.97%
2 屠魔山谷 13209 12748 25957 1.78%
3 日落沼澤 12231 12761 24992 2.12%
4 銀翼要塞 14195 11613 25808 10%
5 寒冰皇冠 11595 14906 26501 12.49%
6 憤怒使者 10821 14413 25234 14.23%
7 亞雷戈斯 10373 7503 17876 16.06%
8 尖石 9982 14702 24684 19.12%
9 撒爾薩里安 8201 12143 20344 19.38%
10 冰霜之刺 9405 14913 24318 22.65%
臺服最多人聯盟公會
排名公會地區伺服器人數
1 小龍貓公館 臺服 奧妮克希亞 1089
2 第七天堂 臺服 銀翼要塞 1053
3 奧米利斯草莓園 臺服 暗影之月 687
4 夢殿飄雨軒 臺服 聖光之願 668
5 抬狼棒會 臺服 聖光之願 653
6 聖殿 臺服 日落沼澤 642
7 晚上十二點下線 臺服 地獄吼 560
8 everlasting 臺服 阿薩斯 533
9 時尚美學 臺服 夜空之歌 519
10 楓林小築 臺服 眾星之子 517
臺服最多人部落公會
排名公會地區伺服器人數
1 友誼第一 臺服 地獄吼 845
2 小百合只招收低等級玩家滿級必須離開公會 臺服 水晶之刺 812
3 Endless Story 臺服 水晶之刺 763
4 組織 臺服 科爾蘇加德 758
5 麒麟之眼 臺服 凜風峽灣 667
6 聖露琪亞學園 臺服 諾姆瑞根 641
7 NIGHT OF THE KILLER 臺服 諾姆瑞根 614
8 倚海聆風 臺服 戰歌 608
9 築夢 臺服 憤怒使者 556
10 Meteor 臺服 戰歌 536